Il web hosting può essere acquistato con la possibilità di installare direttamente il CMS (Content Management System) al suo interno, potendo creare un blog o un sito in poco tempo.
Piano |
||||||
| CMS | CMS Pro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo (iva esclusa) | 27,68 Euro/anno | 59,00 Euro/anno | ||||
| Costo di attivazione | Gratuito | Gratuito | ||||
| Tempi di attivazione | 1 ora | 1 ora | ||||
Server |
||||||
| Sistema Operativo | Linux | Linux | ||||
| Web server | Apache 2.4 con supporto HTTPS | Apache 2.4 con supporto HTTPS | ||||
| Proxy inverso | Nginx | Nginx | ||||
| Spazio disco | 10 GB | 20 GB | ||||
| Traffico mensile | illimitato | illimitato | ||||
| Certificato SSL Let's Encrypt | ||||||
| Pannello gestione hosting | ||||||
Caratteristiche |
||||||
| Accesso SSH utente | ||||||
| RAM dedicata | ||||||
| Indirizzo IP dedicato | ||||||
| Numero domini | 1 | 1 | ||||
| Numero di sottodomini | 20 | illimitati | ||||
| Accessibilità con/senza www | ||||||
| Alias dominio | ||||||
| Gestione record DNS | ||||||
| FTP e FTP TLS/SSL | ||||||
| FileManager | ||||||
| SSI (server side includes) | ||||||
| .htaccess a .htpasswd | ||||||
| mod_rewrite, mod_expires | ||||||
| Directory protette | ||||||
| Accesso file di Log | ||||||
| Supporto HTTPS - SSL (SNI) | ||||||
| Pagine di errore personalizzate | ||||||
| Statistiche accessi - AWstats | ||||||
| Installatore CMS | ||||||
Posta elettronica |
||||||
| Numero di indirizzi email | 5 | 30 | ||||
| Quota caselle di posta | 200 MB | 200 MB | ||||
| POP3 + SSL/TLS | ||||||
| IMAP + SSL/TLS | ||||||
| SMTP + SSL/TLS | ||||||
| Email alias | illimitati | illimitati | ||||
| Reindirizzamenti email | illimitati | illimitati | ||||
| Autorisponditore email | illimitati | illimitati | ||||
| Webmail RoundCube | ||||||
| Antispam primo livello | ||||||
Database (su storage SSD) |
||||||
| Database MySQL 5.6 / MariaDB 10.1 | ||||||
| Numero Database | 5 | 10 | ||||
| phpMyAdmin | ||||||
Linguaggi scripting |
||||||
| PHP (versioni 5.4, 5.5, 5.6, 7.0, 7.1) | ||||||
| PHP opcache (partire da PHP-5.5) | ||||||
| PHP memory_limit | 128M | 256M | ||||
| PHP ionCube Loader a Zend Guard Loader | ||||||
| GD a ImageMagick | ||||||
Sicurezza |
||||||
| Certificato SSL Let's Encrypt | ||||||
| Anti Malware | ||||||
| Ambiente Cluster | ||||||
| Firewall | ||||||
| Storage in replica | ||||||
| Monitoraggio H24 | ||||||
| Backup giornaliero | ||||||
Assistenza tecnica |
||||||
| Helpdesk H24 - Trouble ticket system | ||||||
Ordina |
||||||
| CMS | CMS Protart | |||||





